A pesar de la aparición de los e-sports y la existencia de tantos y tantos juegos de tablero de todo tipo, el ajedrez es de los pocos que ha logrado ser considerado un deporte. Su competitividad, su tradición y la necesidad de una preparación mental para jugar llevaron al Comité Olímpico Internacional a reconocerlo como disciplina deportiva en el año 2000.
Por eso, en apuestas-deportivas.es hemos querido saber cuántas personas juegan regularmente a ajedrez en España. Nos hemos basado en las encuestas de Hábitos Deportivos de 2015 y 2020 según recogen el Ministerio de Cultura y Deporte y el INE.
Se trata del número de personas que juegan a ajedrez de forma habitual (al menos una vez al mes) o de forma esporádica (una vez al año).
| TERRITORIO | JUEGAN HABITUALMENTE | JUEGAN UNA VEZ AL AÑO |
|---|---|---|
| Andalucía | 67.200 | 243.700 |
| Almería | 5.700 | 20.800 |
| Cádiz | 9.900 | 35.800 |
| Córdoba | 6.200 | 22.400 |
| Granada | 7.300 | 26.600 |
| Huelva | 4.200 | 15.200 |
| Jaén | 5.000 | 18.200 |
| Málaga | 13.600 | 49.300 |
| Sevilla | 15.300 | 55.400 |
| Aragón | 6.400 | 23.100 |
| Huesca | 1.100 | 3.900 |
| Teruel | 700 | 2.400 |
| Zaragoza | 4.600 | 16.800 |
| Canarias | 14.200 | 51.500 |
| Las Palmas | 7.400 | 26.700 |
| Santa Cruz de Tenerife | 6.800 | 24.800 |
| Cantabria | 2.100 | 7.400 |
| Castilla y León | 13.600 | 49.000 |
| Ávila | 900 | 3.300 |
| Burgos | 2.000 | 7.200 |
| León | 2.600 | 9.400 |
| Palencia | 900 | 3.300 |
| Salamanca | 1.900 | 6.800 |
| Segovia | 900 | 3.100 |
| Soria | 500 | 1.800 |
| Valladolid | 2.900 | 10.600 |
| Zamora | 1.000 | 3.500 |
| Castilla-La Mancha | 8.500 | 31.000 |
| Albacete | 1.600 | 5.900 |
| Ciudad Real | 2.100 | 7.500 |
| Cuenca | 800 | 3.000 |
| Guadalajara | 1.100 | 4.000 |
| Toledo | 2.900 | 10.600 |
| Cataluña | 73.300 | 265.700 |
| Barcelona | 54.000 | 195.800 |
| Girona | 7.400 | 26.800 |
| Lleida | 4.100 | 15.000 |
| Tarragona | 7.800 | 28.100 |
| Ceuta | 300 | 1.200 |
| Comunidad de Madrid | 47.900 | 173.500 |
| Comunidad Foral de Navarra | 7.900 | 28.700 |
| Comunidad Valenciana | 34.500 | 124.900 |
| Alicante/Alacant | 12.900 | 46.600 |
| Castellón/Castelló | 4.000 | 14.400 |
| Valencia/València | 17.600 | 63.900 |
| Extremadura | 4.500 | 16.100 |
| Badajoz | 2.800 | 10.100 |
| Cáceres | 1.700 | 6.000 |
| Galicia | 20.700 | 75.300 |
| A Coruña | 8.600 | 31.200 |
| Lugo | 2.500 | 9.200 |
| Ourense | 2.400 | 8.700 |
| Pontevedra | 7.200 | 26.200 |
| Illes Balears | 14.400 | 52.200 |
| La Rioja | 2.000 | 7.300 |
| Melilla | 300 | 1.200 |
| País Vasco | 20.800 | 75.600 |
| Araba/Álava | 3.100 | 11.300 |
| Bizkaia | 10.900 | 39.600 |
| Gipuzkoa | 6.800 | 24.700 |
| Principado de Asturias | 6.900 | 25.200 |
| Región de Murcia | 8.600 | 31.200 |
| TOTAL | 354.100 | 1.283.800 |
Pero, para jugar al ajedrez, es necesario que la gente tenga acceso a un tablero. Ya sabemos que también se puede jugar en una pantalla, pero no es lo mismo. Y es que un buen número de personas tiene o puede pedir prestado un tablero físico de ajedrez.
| TERRITORIO | TIENEN UN TABLERO FÍSICO DE AJEDREZ |
|---|---|
| Andalucía | 1,5 millones de personas |
| Aragón | 317.000 personas |
| Canarias | 413.000 personas |
| Cantabria | 78.000 personas |
| Castilla y León | 506.000 personas |
| Castilla-La Mancha | 321.000 personas |
| Cataluña | 1,9 millones de personas |
| Ceuta | 8.000 personas |
| Comunidad de Madrid | 1,7 millones de personas |
| Comunidad Foral de Navarra | 168.000 personas |
| Comunidad Valenciana | 1,1 millones de personas |
| Extremadura | 137.000 personas |
| Galicia | 503.000 personas |
| Illes Balears | 220.000 personas |
| La Rioja | 54.000 personas |
| Melilla | 8.000 personas |
| País Vasco | 490.000 personas |
| Principado de Asturias | 148.000 personas |
| Región de Murcia | 271.000 personas |
Vale, hasta aquí la gente que juega o tiene la posibilidad de jugar al ajedrez pero ¿cuántas personas juegan de forma profesional? Incluimos un redondeo de los ajedrecistas federados según aparecen en el Anuario de Estadísticas Deportivas 2022.
| CCAA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 2.070 | 170 | 2.240 |
| Aragón | 760 | 90 | 850 |
| Canarias | 1.100 | 220 | 1.320 |
| Cantabria | 260 | 40 | 300 |
| Castilla y León | 360 | 50 | 410 |
| Castilla-La Mancha | 650 | 110 | 760 |
| Cataluña | 4.950 | 350 | 5.300 |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad de Madrid | 1.660 | 100 | 1.760 |
| Comunidad Foral de Navarra | 310 | 40 | 350 |
| Comunidad Valenciana | 2.140 | 180 | 2.320 |
| Extremadura | 280 | 70 | 350 |
| Galicia | 2.710 | 670 | 3.380 |
| Illes Balears | 620 | 70 | 690 |
| La Rioja | 210 | 30 | 240 |
| Melilla | 70 | 10 | 80 |
| País Vasco | 980 | 70 | 1.050 |
| Principado de Asturias | 580 | 50 | 630 |
| Región de Murcia | 360 | 40 | 400 |
| TOTAL | 20.070 | 2.360 | 22.430 |






