Queremos compartir contigo estos datos que te ayudarán a adivinar cuándo gana más un equipo de fútbol. En la tabla aparecen reflejados los porcentajes de victoria de cada uno de los equipos a las distintas horas de arranque de un encuentro. Por ejemplo, el Athletic Club gana el 43,55% de los partidos que empiezan a las 21:00h.
| Equipo y horario | Porcentaje de victorias |
|---|---|
| Athletic Club | |
| 20:45h | 50,00% |
| 21:00h | 43,55% |
| 14:00h | 43,48% |
| 18:30h | 34,38% |
| 16:15h | 27,78% |
| Atlético de Madrid | |
| 18:30h | 62,50% |
| 16:15h | 61,82% |
| 19:00h | 61,11% |
| 20:45h | 55,56% |
| 21:00h | 43,55% |
| CA Osasuna | |
| 12:00h | 50,00% |
| 18:00h | 42,86% |
| 16:00h | 40,00% |
| 21:00h | 34,09% |
| 18:30h | 25,00% |
| Cádiz CF | |
| 16:00h | 47,06% |
| 20:00h | 45,83% |
| 20:30h | 36,84% |
| 21:00h | 35,85% |
| 18:00h | 34,38% |
| Deportivo Alavés | |
| 13:00h | 38,89% |
| 18:30h | 36,36% |
| 12:00h | 36,36% |
| 21:00h | 35,14% |
| 16:15h | 30,77% |
| Elche CF | |
| 20:00h | 53,57% |
| 12:00h | 50,00% |
| 21:00h | 26,09% |
| 18:00h | 23,40% |
| 18:30h | 11,76% |
| FC Barcelona | |
| 20:45h | 69,88% |
| 16:15h | 62,50% |
| 16:00h | 61,90% |
| 21:00h | 59,57% |
| 22:00h | 52,38% |
| Getafe CF | |
| 18:30h | 42,86% |
| 18:00h | 33,33% |
| 21:00h | 27,91% |
| 20:00h | 27,78% |
| 20:30h | 25,00% |
| Granada CF | |
| 18:00h | 52,00% |
| 21:00h | 45,90% |
| 16:00h | 39,13% |
| 20:30h | 33,33% |
| 18:30h | 25,00% |
| Levante UD | |
| 18:00h | 55,00% |
| 13:00h | 33,33% |
| 12:00h | 33,33% |
| 18:30h | 27,27% |
| 21:00h | 23,91% |
| Rayo Vallecano | |
| 20:00h | 60,00% |
| 21:00h | 52,38% |
| 16:00h | 43,75% |
| 18:00h | 31,58% |
| 20:30h | 30,00% |
| RC Celta de Vigo | |
| 18:30h | 41,67% |
| 21:00h | 31,48% |
| 20:45h | 30,43% |
| 20:30h | 26,67% |
| 16:15h | 21,05% |
| RCD Espanyol | |
| 12:00h | 41,67% |
| 21:00h | 41,07% |
| 16:00h | 39,29% |
| 18:30h | 34,62% |
| 20:45h | 15,00% |
| RCD Mallorca | |
| 20:00h | 45,00% |
| 18:00h | 34,62% |
| 12:00h | 33,33% |
| 16:00h | 32,14% |
| 21:00h | 30,00% |
| Real Betis | |
| 22:00h | 53,33% |
| 18:30h | 44,00% |
| 16:15h | 41,67% |
| 21:00h | 41,54% |
| 20:45h | 31,71% |
| Real Madrid | |
| 16:00h | 92,31% |
| 16:15h | 75,00% |
| 20:45h | 71,43% |
| 21:00h | 55,95% |
| 21:30h | 45,45% |
| Real Sociedad | |
| 19:00h | 52,94% |
| 18:30h | 48,00% |
| 16:15h | 40,00% |
| 21:00h | 38,60% |
| 20:45h | 33,33% |
| Sevilla FC | |
| 19:00h | 76,67% |
| 21:00h | 54,29% |
| 18:30h | 54,29% |
| 16:15h | 42,50% |
| 20:45h | 37,50% |
| Valencia CF | |
| 18:30h | 53,85% |
| 20:45h | 51,35% |
| 21:00h | 40,32% |
| 16:00h | 34,78% |
| 16:15h | 32,61% |
| Villarreal CF | |
| 19:00h | 52,63% |
| 18:30h | 50,91% |
| 21:00h | 43,86% |
| 16:15h | 38,10% |
| 20:45h | 37,50% |
| AD Alcorcón | |
| 18:00h | 41,33% |
| 21:00h | 40,00% |
| 20:00h | 31,03% |
| 19:00h | 24,00% |
| 16:00h | 10,34% |
| Burgos CF | |
| 16:00h | 50,00% |
| 21:00h | 50,00% |
| 18:15h | 44,44% |
| 22:00h | 0,00% |
| 20:00h | 0,00% |
| CD Leganés | |
| 20:30h | 70,59% |
| 12:00h | 36,36% |
| 21:00h | 26,67% |
| 18:30h | 25,81% |
| 20:45h | 25,00% |
| CD Lugo | |
| 18:00h | 34,33% |
| 20:00h | 31,03% |
| 21:00h | 28,13% |
| 16:00h | 25,00% |
| 20:30h | 22,73% |
| CD Mirandés | |
| 18:15h | 39,13% |
| 16:00h | 34,78% |
| 21:00h | 33,33% |
| 17:00h | 31,58% |
| 18:00h | 21,62% |
| CD Tenerife | |
| 18:15h | 44,00% |
| 18:00h | 36,96% |
| 20:00h | 36,11% |
| 21:00h | 32,65% |
| 20:30h | 25,64% |
| CF Fuenlabrada | |
| 21:00h | 35,29% |
| 20:30h | 27,27% |
| 19:00h | 25,00% |
| 16:00h | 20,00% |
| 14:00h | 10,00% |
| FC Cartagena | |
| 16:00h | 45,45% |
| 19:00h | 42,86% |
| 18:15h | 33,33% |
| 21:00h | 33,33% |
| 20:30h | 25,00% |
| Girona FC | |
| 16:00h | 70,00% |
| 19:00h | 50,00% |
| 21:00h | 44,68% |
| 18:00h | 44,12% |
| 12:00h | 38,10% |
| Málaga CF | |
| 18:15h | 42,11% |
| 20:30h | 35,71% |
| 21:00h | 28,85% |
| 16:00h | 25,81% |
| 20:45h | 22,73% |
| Real Oviedo | |
| 16:00h | 41,46% |
| 18:00h | 34,43% |
| 21:00h | 30,00% |
| 18:15h | 28,57% |
| 20:30h | 27,27% |
| Real Sociedad B | |
| 14:00h | 50,00% |
| 17:00h | 50,00% |
| 21:00h | 33,33% |
| 18:15h | 0,00% |
| 16:00h | 0,00% |
| Real Sporting de Gijón | |
| 18:00h | 48,48% |
| 18:15h | 44,44% |
| 16:00h | 44,19% |
| 21:00h | 30,23% |
| 20:30h | 20,59% |
| Real Valladolid CF | |
| 18:00h | 47,22% |
| 16:00h | 44,12% |
| 12:00h | 44,00% |
| 18:30h | 34,62% |
| 21:00h | 27,03% |
| Real Zaragoza | |
| 16:00h | 53,13% |
| 20:00h | 44,00% |
| 18:00h | 42,42% |
| 21:00h | 30,00% |
| 20:30h | 29,41% |
| SD Amorebieta | |
| 19:00h | 33,33% |
| 16:00h | 10,00% |
| 18:15h | 0,00% |
| 14:00h | 0,00% |
| 21:00h | 0,00% |
| SD Eibar | |
| 21:00h | 46,67% |
| 13:00h | 40,91% |
| 18:30h | 34,04% |
| 12:00h | 31,58% |
| 16:00h | 10,00% |
| SD Huesca | |
| 16:00h | 59,46% |
| 20:00h | 42,31% |
| 18:00h | 38,64% |
| 21:00h | 28,95% |
| 18:30h | 16,67% |
| SD Ponferradina | |
| 20:30h | 50,00% |
| 16:00h | 38,89% |
| 17:00h | 36,84% |
| 18:15h | 31,25% |
| 18:00h | 20,00% |
| UD Almería | |
| 21:00h | 50,00% |
| 12:00h | 45,45% |
| 20:00h | 37,14% |
| 18:00h | 36,00% |
| 16:00h | 18,42% |
| UD Ibiza | |
| 21:00h | 100,00% |
| 19:00h | 50,00% |
| 16:00h | 36,36% |
| 18:15h | 0,00% |
| 14:00h | 0,00% |
| UD Las Palmas | |
| 21:00h | 37,50% |
| 20:30h | 34,38% |
| 20:00h | 31,82% |
| 18:15h | 21,95% |
| 18:30h | 15,38% |






