En pleno verano y disputándose cada día los habituales partidos estivales de pretemporada, se van acercando las fechas de inicio de las ligas más importantes de Europa.
La Liga española, la Serie A italiana, la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana o la Ligue 1 francesa, andan ultimando sus preparativos de cara al arranque de temporada que este año se verá adelantado debido al inusual Mundial de Qatar que se celebra entre noviembre y diciembre, y que obliga a paralizar esos días las ligas.
Vamos a repasar cuándo dan comienzo las ligas más importantes de Europa, qué equipos se enfrentarán en la 1ª jornada y cuáles son los favoritos.
La Liga, España
Empezamos por la nuestra que tiene su inicio para mediados de agosto. El 12 de agosto abre el campeonato un Osasuna – Sevilla y cierra la 1ª jornada el Betis – Elche ya el día 15.
Los enfrentamientos de la 1ª jornada de La Liga serían los siguientes:
| Osasuna – Sevilla | 12/08/2022 |
| Celta – Espanyol | 13/08/2022 |
| Valladolid – Villarreal | 13/08/2022 |
| Barcelona – Rayo Vallecano | 14/08/2022 |
| Cádiz – Real Sociedad | 14/08/2022 |
| Valencia – Girona | 14/08/2022 |
| Almería – Real Madrid | 14/08/2022 |
| Athletic Bilbao – Mallorca | 14/08/2022 |
| Getafe – Atlético Madrid | 14/08/2022 |
| Betis – Elche | 15/08/2022 |
Nuestra liga es cosa de 2, Barcelona y Real Madrid, aunque con ciertas posibilidades para Sevilla y sobre todo para Atlético de Madrid.
| Campeón de la Liga 2022/2023 | bet365 | bwin | Marathonbet |
| Real Madrid | 2.10 | 2.10 | 2.32 |
| Barcelona | 2.37 | 2.35 | 2.22 |
| Atlético de Madrid | 6.50 | 6.50 | 6.95 |
| Sevilla | 17.00 | 17.00 | 22.00 |
Serie A, Italia
En Italia empiezan el mismo semana que en España. El día 13 se miden Milán con Udinese, y Sampdoria con la Atalanta para dar inicio a una 1ª jornada que termina el día 15 cuando la Juventus recibe al Sassuolo.
Los partidos de la 1ª jornada de la Serie A son los siguientes:
| AC Milán – Udinese | 13/08/2022 |
| Sampdoria – Atalanta | 13/08/2022 |
| Lecce – Inter | 13/08/2022 |
| Monza – Torino | 13/08/2022 |
| Fiorentina – Cremonense | 14/08/2022 |
| Lazio – Bologna | 14/08/2022 |
| Salernitana – Roma | 14/08/2022 |
| Spezia – Empoli | 14/08/2022 |
| Verona – Napoli | 15/08/2022 |
| Juventus – Sassuolo | 15/08/2022 |
En cuanto a los favoritos, en Italia sigue habiendo 2 claros favoritos que son Juventus e Inter, con el 3º en discordia que es el Milán bastante cerca.
Pocas opciones le quedarían al Nápoles que es el siguiente de la lista.
| Campeón de la Serie A 2022/2023 | bet365 | bwin | Marathonbet |
| Juventus | 2.87 | 2.75 | 2.69 |
| Inter | 2.75 | 2.75 | 2.89 |
| Milán | 4.50 | 3.75 | 4.50 |
| Nápoles | 13.00 | 7.50 | 14.50 |
Premier League, Inglaterra
La Premier League se adelanta una semana antes, el fin de semana del 6-7 de agosto. Inaugura la temporada el Crystal Palace – Arsenal el 5 de agosto, y cierra la jornada la visita del Manchester City al West Ham la tarde del día 7.
Así queda la 1ª jornada de la Premier League:
| Crystal Palace – Arsenal | 05/08/2022 |
| Fulham – Liverpool | 06/08/2022 |
| Bournemouth – Aston Villa | 06/08/2022 |
| Leeds – Wolves | 06/08/2022 |
| Newcastle – Nottingham | 06/08/2022 |
| Tottenham – Southampton | 06/08/2022 |
| Everton – Chelsea | 06/08/2022 |
| Leicester – Brentford | 07/08/2022 |
| Man. United – Brighton | 07/08/2022 |
| West Ham – Manchester City | 07/08/2022 |
De cara al favorito aquí se ha notado la llegada de Erling Haaland a las filas del Manchester City, que se queda prácticamente sólo para revalidar el título, seguido del Liverpool y ya a una distancia considerable estarían Chelsea y Tottenham.
| Campeón de la Premier League 2022/2023 | bet365 | bwin | Marathonbet |
| Manchester City | 1.61 | 1.62 | 1.66 |
| Liverpool | 3.50 | 3.75 | 3.48 |
| Tottenham | 13.00 | 13.00 | 14.25 |
| Chelsea | 17.00 | 15.00 | 15.75 |
Bundesliga, Alemania
Los alemanes comenzarán su liga el mismo día que los ingleses, con un atractivo Eintracht de Frankfurt – Báyern Múnich. Cerrará la jornada la visita del Schalke 04 al Colonia.
Así quedaría el cuadro de la 1ª jornada de la Bundesliga:
| Eintracht – Bayern Múnich | 05/08/2022 |
| Augsburg – Friburgo | 06/08/2022 |
| Borussia Monchengladbach – Hoffenheim | 06/08/2022 |
| Bochum – Mainz | 06/08/2022 |
| Union Berlín – Hertha Berlín | 06/08/2022 |
| Wolfsburgo – Werder Bremen | 06/08/2022 |
| Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen | 06/08/2022 |
| Stuttgart – RB Leipzig | 07/08/2022 |
| Colonia – Schalke 04 | 07/08/2022 |
Para ganar la Bundesliga no hay favoritos, hay favorito. Esta competición es sólo cosa del Bayern de Múnich, con alguna ligera opción para el Borussia de Dortmund.
| Campeón de la Bundesliga 2022/2023 | bet365 | bwin | Marathonbet |
| Bayern Múnich | 1.20 | 1.62 | 1.24 |
| Borussia Dortmund | 9.00 | 3.75 | 8.10 |
| Leipzig | 13.00 | 13.00 | 13.25 |
| Bayer Leverkusen | 26.00 | 15.00 | 25.00 |
Ligue 1, Francia
También en Francia comenzarán su torno doméstico el primer fin de semana de agosto.
Abre la jornada el Olympique de Lyon con el AC Ajaccio, y la cierra el Marsella que recibe al Reims.
| Lyon – AC Ajaccio | 05/08/2022 |
| Estrasburgo – Mónaco | 06/08/2022 |
| Clermont – PSG | 06/08/2022 |
| Toulouse – Niza | 07/08/2022 |
| Angers – Nantes | 07/08/2022 |
| Lens – Brest | 07/08/2022 |
| Lille – Auxerre | 07/08/2022 |
| Montpellier – Troyes | 07/08/2022 |
| Rennes – Lorient | 07/08/2022 |
| Marsella – Reims | 07/08/2022 |
Con la liga francesa sucede lo mismo que con la alemana, que sólo hay un grande y en este caso es el PSG. Le quedan alguna opción a los Marsella, Lyon o Mónaco, pero es prácticamente imposible que alguno de estos equipos le pueda hacer sombra al conjunto de la capital francesa.







