El martes 10 y el miércoles 11 de diciembre se disputará la Jornada 6 de la Fase de Grupos de la Champions League 2019/20, una última jornada donde algunos se juegan su pase a la siguiente fase en la máxima competición europea del fútbol.
Así pues, veamos qué cuotas nos ofrecen para realizar nuestros pronósticos y cómo llegan los equipos en los diferentes grupos de esta Champions.
Contenido
Cuotas Fase de Grupos Champions League 2019/20
Aquí os dejamos las cuotas que nos ofrece la casa de apuestas Bet365 para los equipos que llegan como favoritos a ganar en esta última jornada de la Fase de Grupos de la Champions League 2019/20.
Cuotas Favoritos Fase de Grupos Champions League 2019/20 | |||
---|---|---|---|
1 | X | 2 | |
Brujas – Real Madrid | 3.10 | 3.70 | 2.20 |
PSG – Galatasaray | 1.18 | 7.00 | 17.00 |
Bayern Múnich – Tottenham | 1.45 | 5.10 | 6.00 |
Olympiacos – Estrella Roja | 1.53 | 4.10 | 6.50 |
Dinamo Zagreb – Manchester City | 3.75 | 4.20 | 1.83 |
Shakhtar Donetsk – Atalanta | 2.55 | 3.60 | 2.62 |
Atlético Madrid – Lokomotiv Moscú | 1.18 | 6.50 | 17.00 |
Bayer Leverkusen – Juventus | 2.00 | 3.75 | 3.50 |
Napoli – Genk | 1.16 | 7.50 | 17.00 |
Salzburg – Liverpool | 3.75 | 4.00 | 1.85 |
Borussia Dortmund – Slavia Praga | 1.25 | 5.75 | 13.00 |
Inter Milan – FC Barcelona | 1.61 | 4.20 | 5.00 |
Lyon – Leipzig | 2.45 | 3.60 | 2.70 |
Benfica – Zenit St. Petersburg | 2.10 | 3.50 | 3.40 |
Ajax – Valencia | 1.65 | 4.33 | 4.75 |
Chelsea – Lille | 1.18 | 7.00 | 16.00 |
Cuotas* de apuestas a 09.12.2019 [13:10 horas]
Favoritos Fase de Grupos Champions League 2019/20
Veamos cómo se encuentra la clasificación en los diferentes grupos y qué equipos son los que tienen todavía la posibilidad de pasar a la siguiente ronda de la Champions League 2019/20.
GRUPO A
En el Grupo A ya están decididos los dos equipos que pasan a octavos de final. En este caso, el PSG se ha ganado con creces hacerlo como primero de grupo, y estará acompañado del Real Madrid. Por su parte, tanto el Brujas como el Galatasaray se juegan en esta última jornada la 3ª posición que da acceso a Europa League.
GRUPO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | PSG | 13 | 4 | 1 | 0 | 12:2 |
2 | Real Madrid | 8 | 2 | 2 | 1 | 11:7 |
3 | Brujas | 3 | 0 | 3 | 2 | 3:9 |
4 | Galatasaray | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:9 |
GRUPO B
El Bayern de Múnich después de haber ganado todos sus partidos de la Fase de Grupos, ya se encuentra clasificado como primero de grupo, seguido de un Tottenham que ha hecho muy bien sus deberes. Por su parte, Estrella Roja y Olympiacos se enfrentarán en un duelo que decidirá qué equipo se clasifica para Europa League.
GRUPO B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Bayern Múnich | 15 | 5 | 0 | 0 | 21:4 |
2 | Tottenham | 10 | 3 | 1 | 1 | 17:11 |
3 | Estrella Roja | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:19 |
4 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 4 | 7:14 |
GRUPO C
El Manchester City llega a esta última jornada clasificado como primero del Grupo C, un grupo donde el resto de equipos tienen la posibilidad matemática de clasificarse, por lo que se antojan clave sus encuentros, en especial el del Shakhtar contra el Atalanta, donde se decidirá tanto al segundo clasificado como el equipo que pasa a Europa League.
GRUPO C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Manchester City | 11 | 3 | 2 | 0 | 12:3 |
2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 1 | 8:10 |
3 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 |
4 | Atalanta | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:12 |
GRUPO D
La Juventus, con su clasificación ya asegurada, será un mero espectador en esta última jornada, donde el Atlético Madrid se juega su clasificación contra el Lokomotiv, a la espera de lo que haga el Leverkusen contra el equipo italiano, ya que podría perder su plaza Champions. No obstante, aun perdiendo se clasificaría para Europa League.
GRUPO D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Juventus | 13 | 4 | 1 | 0 | 10:4 |
2 | Atlético Madrid | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:5 |
3 | Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:7 |
4 | Lokomotiv | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:9 |
GRUPO E
Una vez el Genk ya está fuera de la ecuación, sólo nos resta saber qué equipos se van a clasificar del Grupo E, ya que tanto Liverpool, como Napoli y Salzburg pueden hacerlo como primero de grupo. En este caso, el encuentro entre el Liverpool y el Salzburg resultará definitivo, ya que dependiendo de quién gane puede condenar al otro a la 3ª posición.
GRUPO E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Liverpool | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:8 |
2 | Napoli | 9 | 2 | 3 | 0 | 7:4 |
3 | Salzburg | 7 | 2 | 1 | 2 | 16:11 |
4 | Genk | 1 | 0 | 1 | 4 | 5:16 |
GRUPO F
El FC Barcelona llega a esta última jornada con la clasificación ya asegurada como primero de grupo, donde el Inter Milan y el Dortmund disputarán sus respectivos partidos pensando en conseguir la 2ª plaza. En este caso, el equipo que no consiga puntuar pasará a Europa League, y en caso de empate por parte de ambos, será la diferencia de goles la que decida.
GRUPO F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | FC Barcelona | 11 | 3 | 2 | 0 | 7:3 |
2 | Inter Milan | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
3 | Dortmund | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:7 |
4 | Slavia Praga | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:8 |
GRUPO G
Situación parecida a la del Grupo F la que se vive en el Grupo G, pero con la peculiaridad de que en este caso podrían clasificarse los 4 equipos para Champions. Así pues, y sin nada decidido matemáticamente, tenemos que hasta el Benfica, si gana su encuentro contra el Zenit y el Lyon pierde ante el Leipzig, tendría opciones de clasificarse.
GRUPO G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Leipzig | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:6 |
2 | Zenit | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:6 |
3 | Lyon | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:6 |
4 | Benfica | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:11 |
GRUPO H
Ajax, Valencia y Chelsea, ya clasificados para seguir en competición europea, se juegan en esta jornada seguir haciéndolo en Champions o en Europa League. En este caso, los 3 tienen posibilidades de ser 1º, 2º o 3º de grupo, aunque son el Ajax y el Valencia los que más se juegan, ya que tendrán que enfrentarse en un duelo directo que decantará su futuro en Champions.
GRUPO H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Equipo | Ptos | G | E | P | D. Goles |
1 | Ajax | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:5 |
2 | Valencia | 8 | 2 | 2 | 1 | 8:7 |
3 | Chelsea | 8 | 2 | 2 | 1 | 9:8 |
4 | Lille | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:12 |