<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de apuestas &#187; atletico de madrid</title>
	<atom:link href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/tag/atletico-de-madrid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias</link>
	<description>en apuestas-deportivas.es</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 23″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-23%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 7 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 23″]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Una jornada más, <strong>el Real Madrid de José Mourinho continúa sólido en el liderato</strong>, sin ceder por el camino ningún punto, manteniendo de este modo la<strong> distancia de 7 puntos</strong> con respecto al F.C. Barcelona.<strong> Partido trampa el de este Sábado ante Osasuna en el &#8220;Reyno de Navarra&#8221; para un Barça</strong> que en la noche&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 22″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-22%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 22″]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5059</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La <strong>última jornada liguera del mes de Enero</strong> nos dejó como noticia mas destacable el<strong> aumento de 5 a 7 puntos con respecto a la distancia entre Real Madrid y F.C.Barcelona</strong> tras el tropiezo de los de Guardiola en el &#8220;Madrigal&#8221; ante el Villarreal , amén de la <strong>destitución del técnico Manolo Preciado en el S</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 21″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-21%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Una jornada más, <strong>Real Madrid y F.C. Barcelona mantienen en todo lo alto su lucha particular por el liderato de la &#8220;Liga BBVA&#8221;.</strong> En esta<strong> &#8220;Jornada Número 21&#8243;</strong>, mientras que<strong> los de José Mourinho tendrán en principio un partido asequible ante el Real Zaragoza</strong> en el &#8220;Santiago Bernab&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botía y su posible llegada al Atleti en el mercado veraniego</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/botia-y-su-posible-llegada-al-atleti-en-el-mercado-veraniego.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=botia-y-su-posible-llegada-al-atleti-en-el-mercado-veraniego</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/botia-y-su-posible-llegada-al-atleti-en-el-mercado-veraniego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Botía]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[colchonero]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[vicente calderon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La temporada 2011/2012 está en marcha, sin embargo, muchos <strong>clubes europeos</strong> ya vienen <strong>planificando</strong> silenciosamente lo que será la <strong>siguiente</strong>.
Un ejemplo claro de esta situación, lo podemos apreciar en el <strong>Atlético de Madrid</strong>, equipo que luego del <strong>fiasco</strong> que resultó la <strong>contratación</strong> de <strong>Gregorio</strong> <strong>Manzano</strong>, busca c&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/botia-y-su-posible-llegada-al-atleti-en-el-mercado-veraniego.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/botia-y-su-posible-llegada-al-atleti-en-el-mercado-veraniego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 1″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-1%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La <strong>ventaja del líder Real Madrid</strong> con respecto a su eterno rival <strong>(F.C. Barcelona) continúa siendo de 5 puntos,</strong> pero indudablemente,<strong> la jornada liguera</strong> a disputar entre el Sábado 21 y el próximo Lunes 23 de Enero ,<strong> va a estar marcada por una nueva victoria del conjunto de Pep Guardiola en el &#8220;Santiago Bernab</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los under que suele obtener el Getafe como local</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Prosiguiendo con el análisis de las <strong>apuestas deportivas</strong>, un patrón interesante que puede serte útil a futuro son los <strong>under</strong> que consigue generalmente el <strong>Getafe</strong> cada vez que juega como <strong>local</strong>, ya sea por la Liga BBVA o cuando participó en la Copa del Rey.
Toma en cuenta, que desde el inicio de la temporada, este equi&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borja Valero: Un anhelo del Atleti para reforzar su plantilla</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/borja-valero-un-anhelo-del-atleti-para-reforzar-su-plantilla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borja-valero-un-anhelo-del-atleti-para-reforzar-su-plantilla</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/borja-valero-un-anhelo-del-atleti-para-reforzar-su-plantilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Borja Valero]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[casas de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Simeon]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Luego de haber sumado cuatro puntos en sus últimas dos presentaciones, el <strong>futuro</strong> del <strong>Atlético de Madrid</strong> luce bastante <strong>prometedor</strong>. Lo cierto es que tras la llegada del <strong>“Cholo” Simeone</strong> al banco de suplentes colchonero, las ilusiones se han renovado y los ánimos están por los cielos.
Por ello, no debería sorpren&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/borja-valero-un-anhelo-del-atleti-para-reforzar-su-plantilla.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/borja-valero-un-anhelo-del-atleti-para-reforzar-su-plantilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La racha positiva que ostenta el Udinese en condición de local</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/la-racha-positiva-que-ostenta-el-udinese-en-condicion-de-local.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-racha-positiva-que-ostenta-el-udinese-en-condicion-de-local</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/la-racha-positiva-que-ostenta-el-udinese-en-condicion-de-local.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Guidolin]]></category>
		<category><![CDATA[Hándicaps]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Continuando con las apuestas que te puedan hacer ganar dinero, una alternativa interesante de considerar se relaciona a los triunfos que ha conseguido el <strong>Udinese en condición de local.</strong>
Toma en cuenta, que este equipo ha disputado nueve juegos ante su público, ganando ocho de ellos e igualando el restante ant&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/la-racha-positiva-que-ostenta-el-udinese-en-condicion-de-local.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/la-racha-positiva-que-ostenta-el-udinese-en-condicion-de-local.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Atlético de Madrid : &#8220;El Cholo Simeone como válvula de escape&#8221;</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/crisis-atletico-de-madrid-el-cholo-simeone-como-valvula-de-escape.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisis-atletico-de-madrid-el-cholo-simeone-como-valvula-de-escape</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/crisis-atletico-de-madrid-el-cholo-simeone-como-valvula-de-escape.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Arda Turan]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[Destitución Gregorio Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Cerezo]]></category>
		<category><![CDATA[Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[GarcíA pITARCH]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Luis Perez Caminero]]></category>
		<category><![CDATA[kun aguero]]></category>
		<category><![CDATA[radamel falcao]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes traspaso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>El técnico Argentino y ex futbolista &#8220;Rojiblanco&#8221; Diego &#8220;El Cholo&#8221; Simeone</strong> ya está en Madrid, y llega para convertirse en la <strong>enésima esperanza  para un aficionado &#8220;Colchonero&#8221;</strong> que a pesar de su incondicionalidad<strong>, parece comenzar a perder la fe poco a poco</strong>.
Desde hac&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/crisis-atletico-de-madrid-el-cholo-simeone-como-valvula-de-escape.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/crisis-atletico-de-madrid-el-cholo-simeone-como-valvula-de-escape.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey 2011/2012 : &#8220;Mirandés, Albacete, Alcorcón y Córdoba hacen saltar la banca&#8221;</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/copa-del-rey-20112012-mirandes-albacete-alcorcon-y-cordoba-hacen-saltar-la-banca.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-del-rey-20112012-mirandes-albacete-alcorcon-y-cordoba-hacen-saltar-la-banca</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/copa-del-rey-20112012-mirandes-albacete-alcorcon-y-cordoba-hacen-saltar-la-banca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Alcorcón]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Códoba]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Mirandés]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Apasionante jornada copera</strong> la de este  Miércoles 21 de Diciembre. En el amplio carrusel de encuentros del torneo del &#8220;K.O.&#8221; disputados ayer ,<strong> destacar  la actuación de los siguientes 4 conjuntos</strong> que sobresale por encima del resto :<strong> Mirandés, Albacete, Alcorcón y Córdoba</strong>.
En<strong> el bombo del sorteo</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/copa-del-rey-20112012-mirandes-albacete-alcorcon-y-cordoba-hacen-saltar-la-banca.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/copa-del-rey-20112012-mirandes-albacete-alcorcon-y-cordoba-hacen-saltar-la-banca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

