<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de apuestas &#187; Apuestas de fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/category/apuestas-de-futbol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias</link>
	<description>en apuestas-deportivas.es</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 23″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-23%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 7 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 23″]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Una jornada más, <strong>el Real Madrid de José Mourinho continúa sólido en el liderato</strong>, sin ceder por el camino ningún punto, manteniendo de este modo la<strong> distancia de 7 puntos</strong> con respecto al F.C. Barcelona.<strong> Partido trampa el de este Sábado ante Osasuna en el &#8220;Reyno de Navarra&#8221; para un Barça</strong> que en la noche&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-23%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Athletic Club de Bilbao Vs Mirandés ” (Vuelta Semifinales Copa del Rey)(7 de Febrero)(22:00 Horas)</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cathletic-club-de-bilbao-vs-mirandes-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey7-de-febrero2200-horas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cathletic-club-de-bilbao-vs-mirandes-%25e2%2580%259d-vuelta-semifinales-copa-del-rey7-de-febrero2200-horas</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cathletic-club-de-bilbao-vs-mirandes-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey7-de-febrero2200-horas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA["San Mames"]]></category>
		<category><![CDATA[Amorebieta]]></category>
		<category><![CDATA[Ander Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Atlhletic Club de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Pouso]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Garmendia]]></category>
		<category><![CDATA[Iraola]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[LLORENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[Muniain]]></category>
		<category><![CDATA[`Pablo Infante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
En la noche de este <strong>Martes 7 de Febrero (a partir de las 22:00 Horas) , la &#8220;Catedral&#8221;</strong> acogerá la vuelta de una eliminatoria de <strong>Semifinales entre Athletic Club de Bilbao y Mirandés</strong> , que será recordada por siempre, sea cuál sea el resultado final. Y es que<strong> lo que han conseguido los de Miranda del Ebro ya</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cathletic-club-de-bilbao-vs-mirandes-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey7-de-febrero2200-horas.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cathletic-club-de-bilbao-vs-mirandes-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey7-de-febrero2200-horas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“F.C. Barcelona Vs Valencia C.F. ” (Vuelta Semifinales Copa del Rey)(8 de Febrero)(21:00 Horas)</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-valencia-c-f-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey8-de-febrero2100-horas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cf-c-barcelona-vs-valencia-c-f-%25e2%2580%259d-vuelta-semifinales-copa-del-rey8-de-febrero2100-horas</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-valencia-c-f-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey8-de-febrero2100-horas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Aduriz Topal]]></category>
		<category><![CDATA[Albelda]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Pique]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Soldado]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Unay Emery]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Tan sólo <strong>90 minutos separan</strong> (120 en el supuesto de que sea necesaria una prórroga)<strong> a F.C. Barcelona y Valencia de la final de la &#8220;Copa de Su Majestad el Rey&#8221;</strong> a disputar en una fecha todavía por determinar, dependiendo de si el F.C. Barcelona llega a la<strong> final de la &#8220;Uefa Champions League&#8221;</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-valencia-c-f-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey8-de-febrero2100-horas.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-valencia-c-f-%e2%80%9d-vuelta-semifinales-copa-del-rey8-de-febrero2100-horas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 22″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-22%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 22″]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5059</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La <strong>última jornada liguera del mes de Enero</strong> nos dejó como noticia mas destacable el<strong> aumento de 5 a 7 puntos con respecto a la distancia entre Real Madrid y F.C.Barcelona</strong> tras el tropiezo de los de Guardiola en el &#8220;Madrigal&#8221; ante el Villarreal , amén de la <strong>destitución del técnico Manolo Preciado en el S</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-22%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas a campeón Liga BBVA 2011/2012: &#8220;El F.C. Barcelona morirá matando&#8221;</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/cuotas-a-campeon-liga-bbva-20112012-el-f-c-barcelona-morira-matando.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuotas-a-campeon-liga-bbva-20112012-el-f-c-barcelona-morira-matando</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/cuotas-a-campeon-liga-bbva-20112012-el-f-c-barcelona-morira-matando.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona "salva los muebles contra el Valencia"]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Messi]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha liderato]]></category>
		<category><![CDATA[Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[pinchazos fuera de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Pique]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F. líder]]></category>
		<category><![CDATA[Récord de puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Xabi Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>“Cuotas a Campeón Liga BBVA 2011/2012″ (Martes 31 de Enero) (BET365)</strong>

<strong>Hace poco mas de 15 días , el F.C. Barcelona &#8220;asaltaba&#8221; una vez más el &#8220;Santiago Bernábeu&#8221;</strong> en partido correspondiente a la ida de los &#8220;Cuartos de Final&#8221; de la &#8220;Copa del Rey&#8221;<strong>. Entonces , un</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/cuotas-a-campeon-liga-bbva-20112012-el-f-c-barcelona-morira-matando.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/cuotas-a-campeon-liga-bbva-20112012-el-f-c-barcelona-morira-matando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Valencia C.F. Vs F.C. Barcelona ” (Ida Semifinales Copa del Rey)(1 de Febrero)(21:00 Horas)</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cvalencia-c-f-vs-f-c-barcelona-%e2%80%9d-ida-semifinales-copa-del-rey1-de-febrero2100-horas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cvalencia-c-f-vs-f-c-barcelona-%25e2%2580%259d-ida-semifinales-copa-del-rey1-de-febrero2100-horas</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cvalencia-c-f-vs-f-c-barcelona-%e2%80%9d-ida-semifinales-copa-del-rey1-de-febrero2100-horas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Aduriz Topal]]></category>
		<category><![CDATA[Albelda]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Pique]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Soldado]]></category>
		<category><![CDATA[Unay Emery]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Semifinal digna de una gran final incluso, la que Valencia C.F. y F.C. Barcelona disputarán por el título de la &#8220;Copa del Rey&#8221; entre los próximos Miércoles 1 y 8 de Febrero</strong>. Independientemente de cuál de los dos conjuntos alcanze la final, tanto &#8220;Chés&#8221; como &#8220;Blaugranas&#822&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cvalencia-c-f-vs-f-c-barcelona-%e2%80%9d-ida-semifinales-copa-del-rey1-de-febrero2100-horas.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cvalencia-c-f-vs-f-c-barcelona-%e2%80%9d-ida-semifinales-copa-del-rey1-de-febrero2100-horas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 21″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-21%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Una jornada más, <strong>Real Madrid y F.C. Barcelona mantienen en todo lo alto su lucha particular por el liderato de la &#8220;Liga BBVA&#8221;.</strong> En esta<strong> &#8220;Jornada Número 21&#8243;</strong>, mientras que<strong> los de José Mourinho tendrán en principio un partido asequible ante el Real Zaragoza</strong> en el &#8220;Santiago Bernab&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-21%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“F.C. Barcelona Vs Real Madrid C.F.” (Copa del Rey)(25/01/2012)(22:00 Horas)</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-real-madrid-c-f-%e2%80%9d-copa-del-rey250120122200-horas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cf-c-barcelona-vs-real-madrid-c-f-%25e2%2580%259d-copa-del-rey250120122200-horas</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-real-madrid-c-f-%e2%80%9d-copa-del-rey250120122200-horas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Kedhira]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Callejon]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fábregas]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de Final]]></category>
		<category><![CDATA[Di María]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lass]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pique]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Sancion Albiol]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Xabi Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
El<strong> &#8220;Clásico&#8221; copero de &#8220;Cuartos de Final&#8221; entre Real Madrid y F.C. Barcelona</strong> tendrá su desenlace final el  próximo<strong> Miércoles 25 de Enero a partir de las 22:00 Horas en el &#8220;Camp Nou&#8221;</strong>. Los pupilos de Pep Guardiola tratarán de dar continuidad al buen juego mostrado en el en&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-real-madrid-c-f-%e2%80%9d-copa-del-rey250120122200-horas.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/%e2%80%9cf-c-barcelona-vs-real-madrid-c-f-%e2%80%9d-copa-del-rey250120122200-horas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA BBVA 2011-2012: “JORNADA NÚMERO 1″</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liga-bbva-2011-2012-%25e2%2580%259cjornada-numero-1%25e2%2580%25b3</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Athelic CLub de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[F.C Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona a 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA 20111-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid líder]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La <strong>ventaja del líder Real Madrid</strong> con respecto a su eterno rival <strong>(F.C. Barcelona) continúa siendo de 5 puntos,</strong> pero indudablemente,<strong> la jornada liguera</strong> a disputar entre el Sábado 21 y el próximo Lunes 23 de Enero ,<strong> va a estar marcada por una nueva victoria del conjunto de Pep Guardiola en el &#8220;Santiago Bernab</strong>&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/liga-bbva-2011-2012-%e2%80%9cjornada-numero-1%e2%80%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los under que suele obtener el Getafe como local</title>
		<link>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local</link>
		<comments>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Prosiguiendo con el análisis de las <strong>apuestas deportivas</strong>, un patrón interesante que puede serte útil a futuro son los <strong>under</strong> que consigue generalmente el <strong>Getafe</strong> cada vez que juega como <strong>local</strong>, ya sea por la Liga BBVA o cuando participó en la Copa del Rey.
Toma en cuenta, que desde el inicio de la temporada, este equi&#8230; <a href="http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />Leer m&#225;s</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/los-under-que-suele-obtener-el-getafe-como-local.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

